- ホーム

- ファンド情報

- マニュライフ・カナダ株式ファンド

- ファンドの特色
| ● | 主として、マニュライフ・カナダ株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、カナダの金融商品取引所に上場、または店頭売買金融商品市場に登録されている株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資します。 |
|---|---|
| ● | S&Pトロント株価指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 |
| ● | 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。ただし、委託会社の判断により、為替ヘッジを行う場合もあります。 |
出所 : トロント証券取引所、2011年10月末のS&Pトロント株価指数のデータ
| ● | 毎年1、4、7、10月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
|---|---|
| ● | 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。 |
| ※ | 上記の図は、収益分配のイメージを示したものであり、必ずしも分配金のお支払いを約束するものではありません。 分配対象額が少額の場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。 |
|---|
資金動向 ・ 市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
| ● | マニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドは、カナダ・トロントに本拠を置く資産運用会社で、マニュライフ・グループに属しています。 |
|---|
*マニュライフ・ファイナンシャル社(カナダ・トロント証券取引所)

ご投資にあたっての留意点
■当サイトに関する留意点
| ・ | 当サイトは、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家の皆様に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 |
|---|---|
| ・ | 当サイトに掲載しているファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。 |
| ・ | 当サイトは、各種の信頼できると判断される情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、ネットワークトラブルなどの不測の事態により、情報がご覧いただけなくなる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 |
| ・ | 当サイトの中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当サイト作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。 |
| ・ | 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。 |
■投資信託に関する留意点
| ・ | 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が変動します。このため元本・利回り保証はなく、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は、購入・保有・換金時に手数料や費用等をご負担いただく場合があります。 |
|---|---|
| ・ | 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。 |
| ・ | 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 |
| ・ | 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ・ | 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 |




