----年--月--日現在
| ファンド名 | 基準価額(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|
| 新グローバル配当株ファンド | - | - |
| カナダ株式 | - | - |
| シンプリシティ(株式70型) | - | - |
| シンプリシティ(株式30型) | - | - |
| シンプリシティ(毎月決算型) | - | - |
| 2010/09/01 |
マニュライフ・カナダ株式ファンド 投資信託約款変更(予定)のお知らせ |
|---|---|
| 2010/08/31 |
本日、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)を新規設定し、運用を開始いたしました。 |
| 2010/08/24 |
株式会社SBI証券にて、マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の募集を開始いたしました。 |
| 2010/08/20 |
マニュライフ世界分散ファンド(愛称:シンプリシティ)/毎月決算型 第22期分配金を、45円と致しました。 |
| 2010/08/04 |
マニュライフ・カナダ株式ファンド 運用委託先の社名変更のお知らせ |
| 2010/07/21 |
マニュライフ世界分散ファンド(愛称“シンプリシティ”)の販売会社に株式会社SBI証券が加わりました。 |
| 2010/07/21 |
マニュライフ・カナダ株式ファンドの販売会社に株式会社SBI証券が加わりました。 |
| 2010/07/20 |
マニュライフ世界分散ファンド(愛称:シンプリシティ)/毎月決算型 第21期分配金を、45円と致しました。 |
| 2010/07/01 |
マニュライフ・カナダ株式ファンド 2010年6月30日の基準価額下落について |
ご投資にあたっての留意点
■当サイトに関する留意点
| ・ | 当サイトは、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家の皆様に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 |
|---|---|
| ・ | 当サイトに掲載しているファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。 |
| ・ | 当サイトは、各種の信頼できると判断される情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、ネットワークトラブルなどの不測の事態により、情報がご覧いただけなくなる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 |
| ・ | 当サイトの中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当サイト作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。 |
| ・ | 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。 |
■投資信託に関する留意点
| ・ | 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が変動します。このため元本・利回り保証はなく、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は、購入・保有・換金時に手数料や費用等をご負担いただく場合があります。 |
|---|---|
| ・ | 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。 |
| ・ | 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 |
| ・ | 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ・ | 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 |










